交易所 | 品种 | 代码 | 公司保证金 | 品种(或合约)涨跌幅度 | 今日特殊调整合约 | 备注 | |
郑商所 | 红枣 | CJ | 20% | 12% | 2312、2401、2403、2405、2407、2409 | 交易所自2023年11月14日结算时起 | |
能源中心 | 集运指数 | EC | 17% | 10% | 所有合约 | 暂不恢复该品种保证金优惠 | |
交易所 | 品种 | 代码 | 公司保证金 | 品种涨跌幅度 | 保证金 | ||
2311合约 | 2312合约 | 备注 | |||||
上期所 | 白银 | ag | 14% | 7% | 25% | 15% | |
铝 | al | 13% | 6% | 25% | 15% | ||
黄金 | au | 13% | 6% | 25% | 15% | ||
石油沥青 | bu | 15% | 8% | 25% | |||
铜 | cu | 13% | 6% | 25% | 15% | ||
燃料油 | fu | 15% | 8% | 20% | |||
热轧卷板 | hc | 12% | 5% | 25% | 15% | ||
镍 | ni | 17% | 10% | 25% | |||
铅 | pb | 13% | 6% | 25% | 15% | ||
螺纹钢 | rb | 12% | 5% | 25% | 15% | ||
橡胶 | ru | 13% | 6% | 25% | |||
锡 | sn | 17% | 10% | 25% | |||
纸浆 | sp | 13% | 6% | 25% | 15% | ||
不锈钢 | ss | 12% | 5% | 25% | 15% | ||
线材 | wr | 14% | 7% | 25% | 15% | ||
锌 | zn | 13% | 6% | 25% | 15% | ||
氧化铝 | ao | 14% | 7% | 25% | 15% | ||
丁二烯橡胶 | br | 17% | 10% | ||||
大商所 | 豆一 | a | 13% | 6% | |||
豆二 | b | 13% | 6% | ||||
胶合板 | bb | 45% | 10% | ||||
玉米 | c | 13% | 6% | ||||
玉米淀粉 | cs | 11% | 5% | ||||
苯乙烯 | eb | 13% | 7% | 25% | |||
乙二醇 | eg | 13% | 7% | 25% | |||
纤维板 | fb | 15% | 5% | ||||
铁矿石 | i | 18% | 11% | ||||
焦炭 | j | 25% | 15% | ||||
鸡蛋 | jd | 13% | 6% | 25% | |||
焦煤 | jm | 25% | 15% | ||||
聚乙烯 | l | 12% | 6% | ||||
生猪 | lh | 13% | 6% | 25% | |||
豆粕 | m | 12% | 6% | ||||
棕榈油 | p | 13% | 7% | ||||
液化石油气 | pg | 13% | 7% | 25% | |||
聚丙烯 | pp | 12% | 6% | ||||
粳米 | rr | 11% | 5% | ||||
聚氯乙烯 | v | 12% | 6% | ||||
豆油 | y | 12% | 6% | ||||
郑商所 | 苹果 | AP | 15% | 9% | 18% | 2401合约保证金标准为18% | |
棉花 | CF | 12% | 6% | 2401合约保证金标准为17% 2403、2405合约保证金标准为14% |
|||
红枣 | CJ | 17% | 10% | 20% | 2401、2403、2405、2407、2409合约保证金标准为20% | ||
棉纱 | CY | 12% | 6% | ||||
玻璃 | FG | 17% | 10% | ||||
粳稻 | JR | 20% | 7% | ||||
晚籼稻 | LR | 20% | 7% | ||||
甲醇 | MA | 13% | 7% | 2401合约保证金标准为15% | |||
菜籽油 | OI | 14% | 8% | ||||
短纤 | PF | 13% | 7% | ||||
花生 | PK | 13% | 7% | ||||
普麦 | PM | 20% | 7% | ||||
对二甲苯 | PX | 17% | 10% | ||||
早籼稻 | RI | 20% | 7% | ||||
菜籽粕 | RM | 14% | 8% | ||||
油菜籽 | RS | 25% | 10% | ||||
纯碱 | SA | 17% | 10% | 25% | |||
硅铁 | SF | 17% | 10% | ||||
烧碱 | SH | 17% | 10% | ||||
锰硅 | SM | 17% | 10% | ||||
白糖 | SR | 12% | 6% | ||||
PTA | TA | 12% | 6% | ||||
尿素 | UR | 13% | 7% | 18% | 2401合约保证金标准为18% | ||
强麦 | WH | 20% | 7% | ||||
动力煤 | ZC | 55% | 10% | ||||
中金所 | 沪深300 | IF | 14% | 10% | |||
上证50 | IH | 14% | 10% | ||||
中证500 | IC | 14% | 10% | ||||
中证1000 | IM | 14% | 10% | ||||
30年期国债 | TL | 4.0% | 3.5% | ||||
10年期国债 | T | 2.5% | 2% | ||||
5年期国债 | TF | 1.7% | 1.2% | ||||
2年期国债 | TS | 0.7% | 0.5% | ||||
能源中心 | 国际铜 | BC | 13% | 6% | 25% | 15% | |
低硫燃料油 | LU | 15% | 8% | ||||
20号胶 | NR | 13% | 6% | 25% | 15% | ||
原油 | SC | 15% | 8% | ||||
集运指数 | EC | 17% | 10% | ||||
广期所 | 工业硅 | si | 14% | 7% | |||
碳酸锂 | lc | 14% | 7% |
投资者符合期货公司资产管理业务合格投资者相关标准,满足以下要求:
1、符合《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第三条规定的“合格投资者”是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织。
(1)具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于50万元。
(2)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。
(3)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(4)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(5)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(6)中国证监会视为合格投资者的其他情形。
合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。
2、投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。如法律法规对合格投资者有新的规定的,依据最新规定执行。
3、投资者未被法律、法规、监管机构或公司内部决策程序限制参与期货资产管理业务。