交易所 | 代码 | 品种 | 交易单位 | 最小变动价位 | 合约月份 | 最后交易日 | 交割月限仓(手) | 交割单位(手) |
(吨/手) | (元/吨) | |||||||
上期所 | fu | 燃料油 | 10 | 1 | 1-12月 | 前1月最后1交易日 | 交割月前一月500 | 1 |
bu | 石油沥青 | 10 | 1 | 最近1-12个月为连续月份以及随后四个季月 | 交割月15日 (自然人为最后交易日前5日) |
500 | 1 | |
ru | 橡胶 | 10 | 5 | 1月、3-11月 | 50 | 1 | ||
ni | 镍 | 1 | 10 | 1-12月 | 600 | 6 | ||
zn | 锌 | 5 | 5 | 1-12月 | 800 | 5 | ||
al | 铝 | 5 | 5 | 1-12月 | 1000 | 5 | ||
pb | 铅 | 5 | 5 | 1-12月 | 600 | 5 | ||
sn | 锡 | 1 | 10 | 1-12月 | 200 | 2 | ||
cu | 铜 | 5 | 10 | 1-12月 | 1000 | 5 | ||
ag | 白银 | 15千克/手 | 1元/千克 | 1-12月 | 900 | 2 | ||
rb | 螺纹钢 | 10 | 1 | 1-12月 | 900 | 30 | ||
hc | 热轧卷板 | 10 | 1 | 1-12月 | 1800 | 30 | ||
wr | 线材 | 10 | 1 | 1-12月 | 360 | 30 | ||
ss | 不锈钢 | 5 | 5 | 1-12月 | 360 | 12 | ||
sp | 纸浆 | 10 | 2 | 1-12月 | 300 | 2 | ||
ao | 氧化铝 | 20 | 1 | 1-12月 | 600 | 15 | ||
br | 丁二烯橡胶 | 5 | 5 | 1-12月 | 60 | 2 | ||
au | 黄金 | 1000克/手 | 0.02元/克 | 近3个连续月,及近13月内双月 | 900 | 3 | ||
大商所 | bb | 胶合板 | 500张/手 | 0.05元/张 | 1-12月 | 交割月第10个交易日 (大商所全部品种自然人均不能进交割月) |
20 | 1 |
fb | 纤维板 | 10m³/手 | 0.5元/m³ | 1-12月 | 200 | 1 | ||
rr | 粳米 | 10 | 1 | 1-12月 | 1000 | 1 | ||
c | 玉米 | 10 | 1 | 1.3.5.7.9.11月 | 5000 | 1 | ||
cs | 玉米淀粉 | 10 | 1 | 1.3.5.7.9.11月 | 1500 | 1 | ||
a | 豆一 | 10 | 1 | 1.3.5.7.9.11月 | 1000 | 1 | ||
y | 豆油 | 10 | 2 | 1.3.5.7.8.9.11.12月 | 1000 | 1 | ||
m | 豆粕 | 10 | 1 | 2500 | 1 | |||
b | 豆二 | 10 | 1 | 1-12月 | 1500 | 100 | ||
p | 棕榈油 | 10 | 2 | 1-12月 | 500 | 1 | ||
v | PVC | 5 | 5 | 1-12月 | 2500 | 1 | ||
jm | 焦煤 | 60 | 0.5 | 1-12月 | 200 | 100 | ||
j | 焦炭 | 100 | 0.5 | 1-12月 | 100 | 10 | ||
i | 铁矿石 | 100 | 0.5 | 1-12月 | 2000 | 100 | ||
l | 聚乙烯 | 5 | 5 | 1-12月 | 1000 | 1 | ||
pp | 聚丙烯 | 5 | 1 | 1-12月 | 2500 | 1 | ||
eg | 乙二醇 | 10 | 1 | 1-12月 | 交割月倒数第4个交易日 | 1000 | 1 | |
jd | 鸡蛋 | 5 | 1元/500千克 | 1-12月 | 20 | 1 | ||
pg | 液化石油气 | 20 | 1 | 1-12月 | 500 | 1 | ||
eb | 苯乙烯 | 5 | 1 | 1-12月 | 1000 | 1 | ||
lh | 生猪 | 16 | 5 | 1.3.5.7.9.11月 | 10/5(7月) | 1 | ||
lg | 原木 | 90m³/手 | 0.5元/m³ | 1.3.5.7.9.11月 | 60 | 90m³/手 | ||
郑商所 | RS | 油菜籽 | 10 | 1 | 7.8.9.11月 | 交割月第10个交易日 (郑商所全部品种自然人均不能进交割月) |
500 | 1 |
AP | 苹果 | 10 | 1 | 1.3.4.5.10.11.12月 | 20 | 1 | ||
CF | 棉花 | 5 | 5 | 1.3.5.7.9.11月 | 800 | 8 | ||
SR | 白糖 | 10 | 1 | 1.3.5.7.9.11月 | 1000 | 1 | ||
SF | 硅铁 | 5 | 2 | 1-12月 | 1000 | 1 | ||
SM | 锰硅 | 5 | 2 | 1-12月 | 2000 | 1 | ||
CY | 棉纱 | 5 | 5 | 1-12月 | 100 | 4 | ||
MA | 甲醇 | 10 | 1 | 1-12月 | 1000 | 1 | ||
TA | PTA | 5 | 2 | 1-12月 | 5000 | 1 | ||
PF | 短纤 | 5 | 2 | 1-12月 | 300 | 1 | ||
SA | 纯碱 | 20 | 1 | 1-12月 | 800 | 1 | ||
UR | 尿素 | 20 | 1 | 1-12月 | 1000 | 1 | ||
FG | 玻璃 | 20 | 1 | 1-12月 | 1000 | 1 | ||
RI | 早籼稻 | 20 | 1 | 1.3.5.7.9.11月 | 400 | 1 | ||
LR | 晚籼稻 | 20 | 1 | 1.3.5.7.9.11月 | 500 | 1 | ||
JR | 粳稻 | 20 | 1 | 1.3.5.7.9.11月 | 500 | 1 | ||
PM | 普麦 | 50 | 1 | 1.3.5.7.9.11月 | 200 | 1 | ||
OI | 菜籽油 | 10 | 2 | 1.3.5.7.9.11月 | 1000 | 1 | ||
WH | 强麦 | 20 | 1 | 1.3.5.7.9.11月 | 100 | 1 | ||
RM | 菜籽粕 | 10 | 1 | 1.3.5.7.8.9.11月 | 1000 | 1 | ||
CJ | 红枣 | 5 | 5 | 1.3.5.7.9.12月 | 10 | 1 | ||
PK | 花生 | 5 | 2 | 1.3.4.5.10.11.12月 | 200 | 1 | ||
PX | 对二甲苯 | 5 | 2 | 1-12月 | 1000 | 1 | ||
SH | 烧碱 | 30 | 1 | 1-12月 | 50 | 1 | ||
PR | 瓶片 | 15 | 2 | 1-12月 | 200 | 1 | ||
ZC | 动力煤 | 100 | 0.2 | 1-12月 | 交割月第5个交易日 | 200 | 200 | |
中金所 | IC | 中证500 | 200元/点 | 0.2点 | 当月,下月, 随后2个季月 |
合约月第3个周五 | 1200 | 1 |
IF | 沪深300 | 300元/点 | 0.2点 | 5000 | ||||
IH | 上证50 | 300元/点 | 0.2点 | 1200 | ||||
IM | 中证1000 | 200元/点 | 0.2点 | 1200 | ||||
TL | 30年期国债 | 10000 | 0.01元 | 最近的3个季月 | 合约月第2个周五 | 600 | 1 | |
T | 10年期国债 | 0.005元 | 1200 | |||||
TF | 5年期国债 | 0.005元 | 600 | |||||
TS | 2年期国债 | 20000 | 0.002元 | 600 | ||||
能源中心 | NR | 20号胶 | 10 | 5 | 1-12月 | 交割月15日 | 200 | 10 |
BC | 国际铜 | 5 | 10 | 1-12月 | 700 | 5 | ||
LU | 低硫燃料油 | 10 | 1 | 1-12月 | 交割月前第1月的最后1个交易日 | 交割月前一月500 | 1 | |
SC | 原油 | 1000桶/手 | 0.1元/桶 | 最近1-12个月为连续月份以及随后8个季月 | 交割月前一月500 | 1 | ||
EC | 集运指数 | 50元/点 | 0.1点 | 2.4.6.8.10.12月 | 交割月最后一个开展期货交易的周一 | 最后交易日前第七个交易日360 | 1 | |
广期所 | si | 工业硅 | 5 | 5 | 1-12月 | 交割月第10个交易日(自然人不能进交割月) | 200 | 1 |
lc | 碳酸锂 | 1 | 50 | 300 | 1 |
投资者符合期货公司资产管理业务合格投资者相关标准,满足以下要求:
1、符合《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第三条规定的“合格投资者”是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织。
(1)具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于50万元。
(2)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。
(3)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(4)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(5)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(6)中国证监会视为合格投资者的其他情形。
合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。
2、投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。如法律法规对合格投资者有新的规定的,依据最新规定执行。
3、投资者未被法律、法规、监管机构或公司内部决策程序限制参与期货资产管理业务。