交易所 | 品种 | 代码 | 公司保证金 | 品种涨跌幅度 | 今日特殊调整合约 | 备注 | |
大商所 | 棕榈油 | p | 17% | 8% | 2204、2205 | 交易所2022年2月25日结算起调整 | |
玉米 | c | 17% | 7% | 2205 | |||
玉米淀粉 | cs | 14% | 6% | ||||
豆油 | y | 14% | 7% | ||||
豆粕 | m | 14% | 7% | ||||
中金所 | 见下表 | 2203 | 交割月前的一个交易日 | ||||
交易所 | 品种 | 代码 | 公司保证金 | 品种涨跌幅度 | |||
2203合约 | 2204合约 | 备注 | |||||
上期所 | 白银 | ag | 17% | 10% | |||
铝 | al | 15% | 8% | ||||
黄金 | au | 13% | 6% | 15% | |||
石油沥青 | bu | 15% | 8% | ||||
铜 | cu | 15% | 8% | ||||
燃料油 | fu | 15% | 8% | 25% | |||
热轧卷板 | hc | 15% | 8% | ||||
镍 | ni | 19% | 12% | ||||
铅 | pb | 15% | 8% | ||||
螺纹钢 | rb | 15% | 8% | ||||
橡胶 | ru | 15% | 8% | ||||
锡 | sn | 19% | 12% | ||||
纸浆 | sp | 14% | 7% | 15% | |||
不锈钢 | ss | 19% | 12% | ||||
线材 | wr | 15% | 8% | ||||
锌 | zn | 15% | 8% | ||||
大商所 | 豆一 | a | 17% | 8% | |||
豆二 | b | 14% | 8% | 15% | |||
胶合板 | bb | 45% | 10% | ||||
玉米 | c | 16% | 7% | 2205合约保证金标准为17% | |||
玉米淀粉 | cs | 12% | 6% | 15% | 2205合约保证金标准为14% | ||
苯乙烯 | eb | 17% | 10% | ||||
乙二醇 | eg | 16% | 8% | ||||
纤维板 | fb | 15% | 5% | ||||
铁矿石 | i | 17% | 10% | ||||
焦炭 | j | 25% | 15% | ||||
鸡蛋 | jd | 14% | 8% | 15% | |||
焦煤 | jm | 25% | 15% | ||||
聚乙烯 | l | 15% | 7% | ||||
生猪 | lh | 20% | 8% | ||||
豆粕 | m | 13% | 7% | 15% | 2205合约保证金标准为14% | ||
棕榈油 | p | 15% | 8% | 17% | 2205合约保证金标准为17% | ||
液化石油气 | pg | 16% | 8% | ||||
聚丙烯 | pp | 15% | 7% | ||||
粳米 | rr | 11% | 5% | 15% | |||
聚氯乙烯 | v | 15% | 7% | ||||
豆油 | y | 13% | 7% | 15% | 2205合约保证金标准为14% | ||
郑商所 | 苹果 | AP | 13% | 6% | 20% | 20% | 2205保证金标准为20% |
棉花 | CF | 12% | 6% | 15% | 2205-2209保证金标准为15% | ||
红枣 | CJ | 17% | 10% | 23% | 2205-2209保证金标准为23% | ||
棉纱 | CY | 12% | 6% | 15% | 15% | 2205-2210保证金标准为15% | |
玻璃 | FG | 14% | 8% | 20% | 20% | 2205保证金标准为20% | |
粳稻 | JR | 11% | 5% | 15% | |||
晚籼稻 | LR | 11% | 5% | 15% | |||
甲醇 | MA | 13% | 7% | 15% | 15% | 2205保证金标准为15% | |
菜籽油 | OI | 13% | 7% | 17% | |||
短纤 | PF | 13% | 7% | 15% | |||
花生 | PK | 13% | 7% | 15% | |||
普麦 | PM | 11% | 5% | 15% | |||
早籼稻 | RI | 11% | 5% | 15% | |||
菜籽粕 | RM | 13% | 7% | 15% | 2205合约保证金标准为17% | ||
油菜籽 | RS | 25% | 10% | ||||
纯碱 | SA | 14% | 8% | 15% | |||
硅铁 | SF | 17% | 10% | ||||
锰硅 | SM | 17% | 10% | ||||
白糖 | SR | 12% | 6% | 15% | |||
PTA | TA | 12% | 6% | 15% | |||
尿素 | UR | 12% | 6% | 20% | 20% | 2205保证金标准为20% | |
强麦 | WH | 12% | 5% | 15% | |||
动力煤 | ZC | 35% | 10% | 45% | 45% | 2205保证金标准为55% | |
中金所 | 中证500 | IC | 16% | 10% | |||
沪深300 | IF | 14% | 10% | ||||
上证50 | IH | 14% | 10% | ||||
10年期国债 | T | 3% | 2% | 3% | |||
5年期国债 | TF | 2% | 1.2% | 2% | |||
2年期国债 | TS | 1% | 0.5% | 1% | |||
能源中心 | 国际铜 | BC | 15% | 8% | |||
低硫燃料油 | LU | 15% | 8% | 25% | |||
20号胶 | NR | 15% | 8% | ||||
原油 | SC | 15% | 8% | 25% |
投资者符合期货公司资产管理业务合格投资者相关标准,满足以下要求:
1、符合《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第三条规定的“合格投资者”是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织。
(1)具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于50万元。
(2)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。
(3)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(4)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(5)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(6)中国证监会视为合格投资者的其他情形。
合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。
2、投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。如法律法规对合格投资者有新的规定的,依据最新规定执行。
3、投资者未被法律、法规、监管机构或公司内部决策程序限制参与期货资产管理业务。