交易所 | 品种 | 代码 | 公司保证金 | 涨跌幅度 | 今日特殊调整合约 | 备注 | |
郑商所 | 玻璃 | FG | 15% | 7% | 2009 | 交易所8月10日结算后调整 | |
交易所 | 品种 | 代码 | 公司保证金 | 涨跌幅度 | 保证金 | ||
2008合约 | 2009合约 | 备注 | |||||
上期所 | 纸浆 | sp | 11% | 5% | 24% | 14% | |
螺纹钢 | rb | 12% | 6% | 24% | 14% | ||
热轧卷板 | hc | 12% | 6% | 24% | 14% | ||
不锈钢 | ss | 12% | 6% | 24% | 14% | ||
橡胶 | ru | 14% | 6% | 26% | 16% | ||
黄金 | au | 14% | 6% | 26% | 16% | ||
锌 | zn | 15% | 8% | 25% | |||
铝 | al | 15% | 8% | 25% | |||
铅 | pb | 15% | 8% | 25% | |||
石油沥青 | bu | 16% | 8% | 26% | |||
镍 | ni | 16% | 8% | 26% | |||
锡 | sn | 16% | 8% | 26% | |||
铜 | cu | 16% | 8% | 26% | |||
白银 | ag | 17% | 8% | 27% | |||
燃料油 | fu | 18% | 10% | 21% | |||
线材 | wr | 20% | 6% | 32% | 22% | ||
能源中心 | 20号胶 | NR | 14% | 6% | 26% | 16% | |
低硫燃料油 | LU | 18% | 10% | ||||
原油 | SC | 18% | 10% | ||||
大商所 | 粳米 | rr | 9% | 5% | |||
玉米 | c | 10% | 5% | ||||
玉米淀粉 | cs | 10% | 5% | ||||
鸡蛋 | jd | 12% | 6% | ||||
豆粕 | m | 12% | 7% | ||||
豆油 | y | 13% | 7% | ||||
豆二 | b | 13% | 7% | ||||
豆一 | a | 13% | 8% | ||||
棕榈油 | p | 14% | 8% | ||||
PVC | v | 14% | 8% | ||||
焦煤 | jm | 15% | 8% | ||||
焦炭 | j | 15% | 8% | ||||
聚乙烯 | l | 16% | 9% | ||||
聚丙烯 | pp | 16% | 9% | ||||
乙二醇 | eg | 16% | 9% | ||||
液化石油气 | pg | 16% | 10% | ||||
铁矿石 | i | 17% | 10% | ||||
苯乙烯 | eb | 17% | 11% | ||||
纤维板 | fb | 20% | 5% | ||||
胶合板 | bb | 50% | 5% | ||||
郑商所 | 纯碱 | SA | 9% | 4% | 14% | ||
尿素 | UR | 9% | 4% | 14% | |||
早籼稻 | RI | 9% | 5% | 13% | |||
晚籼稻 | LR | 9% | 5% | 13% | |||
粳稻 | JR | 9% | 5% | 13% | |||
普麦 | PM | 9% | 5% | 13% | |||
玻璃 | FG | 10% | 4% | 15% | |||
动力煤 | ZC | 10% | 4% | 15% | |||
菜籽油 | OI | 10% | 5% | 14% | |||
强麦 | WH | 10% | 5% | 13% | |||
菜籽粕 | RM | 10% | 5% | 14% | |||
红枣 | CJ | 11% | 5% | 19% | |||
白糖 | SR | 11% | 6% | 14% | |||
硅铁 | SF | 11% | 6% | 14% | |||
锰硅 | SM | 11% | 6% | 14% | |||
棉纱 | CY | 11% | 6% | 14% | |||
PTA | TA | 12% | 5% | 16% | |||
棉花 | CF | 12% | 6% | 15% | |||
苹果 | AP | 13% | 6% | 15% | |||
甲醇 | MA | 13% | 6% | 16% | |||
油菜籽 | RS | 30% | 10% | ||||
中金所 | 沪深300 | IF | 12% | 10% | |||
上证50 | IH | 12% | 10% | ||||
中证500 | IC | 14% | 10% | ||||
2年期国债 | TS | 0.55% | 0.50% | ||||
5年期国债 | TF | 1.7% | 1.2% | ||||
10年期国债 | T | 2.5% | 2% |
投资者符合期货公司资产管理业务合格投资者相关标准,满足以下要求:
1、符合《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第三条规定的“合格投资者”是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织。
(1)具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于50万元。
(2)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。
(3)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(4)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(5)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(6)中国证监会视为合格投资者的其他情形。
合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。
2、投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。如法律法规对合格投资者有新的规定的,依据最新规定执行。
3、投资者未被法律、法规、监管机构或公司内部决策程序限制参与期货资产管理业务。