大连商品交易所持仓限额表 | ||||
一般月份 (合约上市至交割月份前一月第十四个交易日) |
品种 | 一般月份合约单边持仓(N) | 合约持仓限额不得大于单边持仓(比例/手数) | |
非期货公司会员 | 客户 | |||
聚氯乙烯、豆油 | N≤20万 | 40000 | 20000 | |
N>20万 | 20% | 10% | ||
聚氯乙烯(2412起) | N≤20万 | 20000 | 20000 | |
N>20万 | 10% | 10% | ||
豆粕、玉米 | N≤40万 | 80000 | 40000 | |
N>40万 | 20% | 10% | ||
黄大豆2号、聚丙烯、粳米 | N≤20万 | 20000 | 20000 | |
N>20万 | 10% | 10% | ||
黄大豆2号(2412起) | N≤10万 | 5000 | 5000 | |
N>10万 | 5% | 5% | ||
棕榈油、线型低密度聚乙烯 | N≤10万 | 20000 | 10000 | |
N>10万 | 20% | 10% | ||
线型低密度聚乙烯(2412起) | N≤20万 | 20000 | 20000 | |
N>20万 | 10% | 10% | ||
玉米淀粉 | N≤15万 | 15000 | 15000 | |
N>15万 | 10% | 10% | ||
黄大豆1号 | N≤15万 | 30000 | 15000 | |
N>15万 | 20% | 10% | ||
焦炭 | N≤5万 | 5000 | 5000 | |
N>5万 | 10% | 10% | ||
苯乙烯 | N≤12万 | 12000 | 12000 | |
N>12万 | 10% | 10% | ||
焦煤、乙二醇、液化石油气 | N≤8万 | 8000 | 8000 | |
N>8万 | 10% | 10% | ||
纤维板 | N≤30万 | 30000 | 30000 | |
N>30万 | 10% | 10% | ||
胶合板 | N≤6万 | 6000 | 6000 | |
N>6万 | 10% | 10% | ||
合约上市 | 铁矿石 | 15000 | 15000 | |
鸡蛋 | 1200 | 1200 | ||
生猪(非7月/7月合约) | 500/200 | 500/200 | ||
交割月前一个月第一个交易日起 | 铁矿石 | 10000 | 10000 | |
鸡蛋 | 400 | 400 | ||
生猪(非7月/7月合约) | 125/50 | 125/50 | ||
交割月前一个月第十个交易日起 | 铁矿石 | 6000 | 6000 | |
鸡蛋 | 120 | 120 | ||
生猪(非7月/7月合约) | 30/10 | 30/10 | ||
交割月前一个月第十五个交易日起 | 品种 | 非期货公司会员 | 客户 | |
豆粕 | 15000 | 7500 | ||
粳米、苯乙烯 | 2000 | 2000 | ||
聚氯乙烯 | 10000 | 5000 | ||
聚氯乙烯(2412起) | 5000 | 5000 | ||
黄大豆1号 | 5000 | 2500 | ||
豆油、线型低密度聚乙烯 | 6000 | 3000 | ||
线型低密度聚乙烯(2412起) | 5000 | 5000 | ||
玉米 | 30000 | 15000 | ||
黄大豆2号、玉米淀粉 | 4500 | 4500 | ||
黄大豆2号(2412起) | 3000 | 3000 | ||
棕榈油 | 3000 | 1500 | ||
焦炭 | 300 | 300 | ||
焦煤 | 500 | 500 | ||
液化石油气 | 1000 | 1000 | ||
纤维板 | 800 | 800 | ||
胶合板 | 80 | 80 | ||
聚丙烯 | 5000 | 5000 | ||
乙二醇 | 3000 | 3000 | ||
交割月 | 品 种 | 非期货公司会员 | 客户 | |
豆粕、聚氯乙烯 | 5000 | 2500 | 交割月份个人客户 持仓限额为0手 |
|
聚氯乙烯(2412起) | 2500 | 2500 | ||
黄大豆1号、豆油、线型低密度聚乙烯 | 2000 | 1000 | ||
线型低密度聚乙烯(2412起) | 2500 | 2500 | ||
玉米 | 10000 | 5000 | ||
黄大豆2号、玉米淀粉 | 1500 | 1500 | ||
黄大豆2号(2412起) | 1000 | 1000 | ||
棕榈油 | 1000 | 500 | ||
焦炭 | 100 | 100 | ||
液化石油气 | 500 | 500 | ||
铁矿石 | 2000 | 2000 | ||
乙二醇、粳米、苯乙烯 | 1000 | 1000 | ||
鸡蛋、胶合板 | 20 | 20 | ||
焦煤、纤维板 | 200 | 200 | ||
生猪(非7月/7月合约) | 10/5 | 10/5 | ||
聚丙烯 | 2500 | 2500 | ||
备注:自2023年2月21日当晚夜盘交易时起,铁矿石2308、2309合约上单日开仓量不得超过1000手,铁矿石其他合约上单日开仓量不得超过2000手;自2021年10月27日当晚夜盘时起,焦炭期货各月份合约上单日开仓量不得超过50手;自2023年3月22日当晚夜盘交易时起,生猪期货所有合约上单日开仓量不得超过1000手,单个合约上单日开仓量不得超过500手;自2023年5月22日交易时起焦煤期货各月份合约上单日开仓量不得超过1000手;自2023年5月22日当晚夜盘交易时起,棕榈油期货各月份合约上单日开仓量不得超过10000手;自2023年5月22日当晚夜盘交易时起,液化石油气期货各月份合约上单日开仓量不得超过10000手;该单日开仓量是指非期货公司会员或者客户当日在单个期货单个合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。 |
投资者符合期货公司资产管理业务合格投资者相关标准,满足以下要求:
1、符合《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第三条规定的“合格投资者”是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织。
(1)具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于50万元。
(2)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。
(3)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(4)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(5)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(6)中国证监会视为合格投资者的其他情形。
合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。
2、投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。如法律法规对合格投资者有新的规定的,依据最新规定执行。
3、投资者未被法律、法规、监管机构或公司内部决策程序限制参与期货资产管理业务。