郑州商品交易所持仓限额表 | |||||
品种 | 非期货公司会员及客户最大单边持仓(手) | ||||
自合约挂牌至交割月前一个月第15个日历日期间的交易日 | 交割月前一个月第16个日历日至交割月前一个月最后一个日历日期间的交易日 | 交割月份 (自然人客户限仓为0手) |
|||
期货合约 单边持仓量 |
非期货公司会员及客户最大单边持仓(手) | ||||
棉花 纯碱 |
单边持仓量<20万 | 20000 | 4000 | 800 | |
单边持仓量≥20万 | 单边持仓量×10% | ||||
白糖 | 单边持仓量<30万 | 30000 | 6000 | 1000 | |
单边持仓量≥30万 | 单边持仓量×10% | ||||
锰硅 | 单边持仓量<30万 | 30000 | 10000 | 2000 | |
单边持仓量≥30万 | 单边持仓量×10% | ||||
PTA | 单边持仓量<50万 | 50000 | 10000 | 5000 | |
单边持仓量≥50万 | 单边持仓量×10% | ||||
菜油 尿素 |
单边持仓量<10万 | 10000 | 3000 | 1000 | |
单边持仓量≥10万 | 单边持仓量×10% | ||||
硅铁 | 单边持仓量<10万 | 10000 | 2000 | 1000 | |
单边持仓量≥10万 | 单边持仓量×10% | ||||
短纤 | 单边持仓量<10万 | 10000 | 1500 | 300 | |
单边持仓量≥10万 | 单边持仓量×10% | ||||
甲醇 | 单边持仓量<30万 | 30000 | 3000 | 1000 | |
单边持仓量≥30万 | 单边持仓量×10% | ||||
玻璃 | 单边持仓量<20万 | 20000 | 5000 | 1000 | |
单边持仓量≥20万 | 单边持仓量×10% | ||||
菜粕 | 单边持仓量<20万 | 20000 | 2000 | 1000 | |
单边持仓量≥20万 | 单边持仓量×10% | ||||
瓶片 | 单边持仓量<3万 | 3000 | 500 | 200 | |
单边持仓量≥3万 | 单边持仓量×10% | ||||
纯碱(2406起) | 20000 | 2000 | 800 | ||
尿素(2402起) | 5000 | 1000 | 300 | ||
普麦 | 2000 | 600 | 200 | ||
强麦 | 1000 | 300 | 100 | ||
早籼稻 | 7500 | 2000 | 400 | ||
菜籽 | 10000 | 1000 | 500 | ||
粳稻、晚籼稻 | 20000 | 3000 | 500 | ||
棉纱 | 5000 | 500 | 100 | ||
花生 | 5000 | 500 | 200 | ||
烧碱 | 3000 | 500 | 50 | ||
红枣 | 自挂牌至交割月前二个月最后一个日历日期间的交易日 | 自交割月前一个月第一个日历日至交割月前一个月第15个日历日期间的交易日 | 40 | 10 | |
600 | 200 | ||||
二甲苯 | 5000 | 3000 | 2000 | 1000 | |
苹果 | 1000 | 200 | 40 | 20 | |
动力煤 | 2000 | 1000 | 400 | 200 | |
备注:动力煤期货2409-2508合约上单日开仓交易的最大数量为20手;该单日开仓交易数量是指非期货公司会员或者客户当日在单个期货合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。 | |||||
投资者符合期货公司资产管理业务合格投资者相关标准,满足以下要求:
1、符合《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第三条规定的“合格投资者”是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织。
(1)具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于50万元。
(2)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。
(3)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(4)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(5)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(6)中国证监会视为合格投资者的其他情形。
合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。
2、投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。如法律法规对合格投资者有新的规定的,依据最新规定执行。
3、投资者未被法律、法规、监管机构或公司内部决策程序限制参与期货资产管理业务。